Kalendář výkaznictví podložený zdroji
Termíny výkaznictví Solventnost II pro roky 2026 a 2027.
Plánujte běžnou práci QRT za kalendářní rok podle základu EU a poté ověřte harmonogramy orgánů. Každé zveřejněné národní datum je spojeno s uchovaným důkazem a viditelným obdobím kontroly.
Základ EU pro roční a čtvrtletní výkazy
Základ uplatňuje období z článků 312 a 373 nařízení v přenesené pravomoci Solventnost II na sólo a skupinové výkaznictví za kalendářní rok.
2026
| Období | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazování | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročně | Individuální | |
| 2025-12-31 | Ročně | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuální | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuální | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuální | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuální | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
2027
| Období | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazování | Termín |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Ročně | Individuální | |
| 2026-12-31 | Ročně | Skupina | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuální | |
| 2026-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuální | |
| 2027-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuální | |
| 2027-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuální | |
| 2027-09-30 | Q3 | Skupina |
Ověřené harmonogramy orgánů dohledu
Harmonogramy se zobrazují jen po dobu platnosti uchovaných důkazů orgánu. Shodné datum harmonogram potvrzuje; změna je označena vůči základu EU.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Období | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazování | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročně | Individuální | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuální | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuální | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuální | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuální |
- Získáno 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Období | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazování | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročně | Individuální | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuální | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuální | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuální | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuální | |
| 2025-12-31 | Ročně | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Získáno 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Získáno 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Období | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazování | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročně | Individuální | |
| 2025-12-31 | Ročně | Skupina | Liší se od základu EU 20. 5. 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuální | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuální | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuální | Liší se od základu EU 4. 8. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuální | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Získáno 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Získáno 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Oficiální zdroje a aktuálnost
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Získáno 20. 7. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Získáno 20. 7. 2026
Poznejte hranice dříve, než začnete.
Jak se počítají základní termíny EU?
Roční a čtvrtletní konce období používají stejná pravidla článků 312 a 373 jako nastavení výkazu: 14 a pět týdnů pro sólo výkaznictví s příslušným prodloužením pro skupinu.
Jsou zahrnuty národní výjimky?
Zveřejňují se pouze harmonogramy podložené uchovanými oficiálními důkazy. Chybějící, neplatné nebo prošlé důkazy odstraní národní řádky a ponechají upozornění na čekající kontrolu.
Je to stejný kalendář jako můj soukromý kalendář výkazů?
Ne. Přihlášení uživatelé mohou exportovat soukromý kalendář z oprávněných záznamů výkazů. Tato veřejná stránka neobsahuje údaje organizace, subjektu, výkazu ani uživatele.