Forrásokkal alátámasztott jelentési naptár
Szolvencia II jelentési határidők 2026 és 2027 évekre.
Az éves rendes QRT-munkát az EU-alap szerint tervezze, majd ellenőrizze a felügyeleti ütemezéseket. Minden közzétett nemzeti dátum megőrzött bizonyítékhoz és látható felülvizsgálati időszakhoz kapcsolódik.
Éves és negyedéves EU-alap
Az alap a Szolvencia II felhatalmazáson alapuló rendelet 312. és 373. cikkének időszakait alkalmazza a naptári éves egyedi és csoportszintű felügyeleti jelentésekre.
2026
| Időszak | Jelentési ciklus | Jelentési szint | Határidő |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Éves | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Éves | Csoport | |
| 2025-12-31 | Q4 | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Q4 | Csoport | |
| 2026-03-31 | Q1 | Egyedi | |
| 2026-03-31 | Q1 | Csoport | |
| 2026-06-30 | Q2 | Egyedi | |
| 2026-06-30 | Q2 | Csoport | |
| 2026-09-30 | Q3 | Egyedi | |
| 2026-09-30 | Q3 | Csoport |
2027
| Időszak | Jelentési ciklus | Jelentési szint | Határidő |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Éves | Egyedi | |
| 2026-12-31 | Éves | Csoport | |
| 2026-12-31 | Q4 | Egyedi | |
| 2026-12-31 | Q4 | Csoport | |
| 2027-03-31 | Q1 | Egyedi | |
| 2027-03-31 | Q1 | Csoport | |
| 2027-06-30 | Q2 | Egyedi | |
| 2027-06-30 | Q2 | Csoport | |
| 2027-09-30 | Q3 | Egyedi | |
| 2027-09-30 | Q3 | Csoport |
Ellenőrzött felügyeleti ütemezések
Az ütemezések csak addig jelennek meg, amíg a megőrzött felügyeleti bizonyíték érvényes. Az egyező dátum megerősíti az ütemezést; az eltérést az EU-alaphoz képest jelöljük.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Időszak | Jelentési ciklus | Jelentési szint | Határidő |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Éves | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Q4 | Egyedi | |
| 2026-03-31 | Q1 | Egyedi | |
| 2026-06-30 | Q2 | Egyedi | |
| 2026-09-30 | Q3 | Egyedi |
- Lekérve: 2026. júl. 23. · érvényes eddig: 2026. dec. 31.SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Időszak | Jelentési ciklus | Jelentési szint | Határidő |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Éves | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Q4 | Egyedi | |
| 2026-03-31 | Q1 | Egyedi | |
| 2026-06-30 | Q2 | Egyedi | |
| 2026-09-30 | Q3 | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Éves | Csoport | |
| 2025-12-31 | Q4 | Csoport | |
| 2026-03-31 | Q1 | Csoport | |
| 2026-06-30 | Q2 | Csoport | |
| 2026-09-30 | Q3 | Csoport |
- Lekérve: 2026. júl. 23. · érvényes eddig: 2026. dec. 31.SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Lekérve: 2026. júl. 23. · érvényes eddig: 2026. dec. 31.SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Időszak | Jelentési ciklus | Jelentési szint | Határidő |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Éves | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Éves | Csoport | Eltér az EU-alaptól: 2026. máj. 20. |
| 2025-12-31 | Q4 | Egyedi | |
| 2025-12-31 | Q4 | Csoport | |
| 2026-03-31 | Q1 | Egyedi | |
| 2026-03-31 | Q1 | Csoport | |
| 2026-06-30 | Q2 | Egyedi | Eltér az EU-alaptól: 2026. aug. 4. |
| 2026-06-30 | Q2 | Csoport | |
| 2026-09-30 | Q3 | Egyedi | |
| 2026-09-30 | Q3 | Csoport |
- Lekérve: 2026. júl. 23. · érvényes eddig: 2026. dec. 31.SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Lekérve: 2026. júl. 23. · érvényes eddig: 2026. dec. 31.SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Hivatalos források és aktualitás
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Lekérve: 2026. júl. 20.
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Lekérve: 2026. júl. 20.
Ismerje meg a kereteket, mielőtt belevág.
Hogyan számítjuk az EU alapdátumait?
A naptári éves és negyedéves időszakvégek ugyanazokat a 312. és 373. cikk szerinti szabályokat használják, mint a jelentési beállítás: egyedi jelentésnél 14 és öt hét, a csoportra vonatkozó hosszabbítással.
Tartalmazza a nemzeti kivételeket?
Csak megőrzött hivatalos bizonyítékkal alátámasztott ütemezések jelennek meg. A hiányzó, érvénytelen vagy lejárt bizonyíték eltávolítja a nemzeti sorokat, és egyértelmű függőben lévő felülvizsgálati jelzést hagy.
Ez megegyezik a saját, privát jelentési naptárammal?
Nem. A bejelentkezett felhasználók a jogosult jelentési rekordokból privát naptárt exportálhatnak. A nyilvános oldal nem tartalmaz szervezeti, jogalanyi, jelentési vagy felhasználói adatot.