Calendrier déclaratif étayé par des sources
Échéances de reporting Solvabilité II pour 2026 et 2027.
Planifiez les travaux QRT courants de l’année civile à partir de la référence UE, puis vérifiez les calendriers des autorités. Chaque date nationale publiée est liée à une preuve conservée et à une période de revue visible.
Référence UE annuelle et trimestrielle
La référence applique les périodes des articles 312 et 373 du règlement délégué Solvabilité II au reporting prudentiel solo et groupe par année civile.
2026
| Période | Cycle déclaratif | Niveau de déclaration | Échéance |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuel | Individuel | |
| 2025-12-31 | Annuel | Groupe | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groupe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groupe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Groupe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groupe |
2027
| Période | Cycle déclaratif | Niveau de déclaration | Échéance |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Annuel | Individuel | |
| 2026-12-31 | Annuel | Groupe | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-12-31 | Q4 | Groupe | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2027-03-31 | Q1 | Groupe | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2027-06-30 | Q2 | Groupe | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2027-09-30 | Q3 | Groupe |
Calendriers vérifiés des autorités
Ces calendriers ne sont affichés que tant que les preuves conservées de l’autorité restent valides. Une date identique confirme le calendrier ; tout changement est signalé par rapport à la référence UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Période | Cycle déclaratif | Niveau de déclaration | Échéance |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuel | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel |
- Consulté le 23 juil. 2026 · valable jusqu’au 31 déc. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Période | Cycle déclaratif | Niveau de déclaration | Échéance |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuel | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Annuel | Groupe | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groupe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groupe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Groupe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groupe |
- Consulté le 23 juil. 2026 · valable jusqu’au 31 déc. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Consulté le 23 juil. 2026 · valable jusqu’au 31 déc. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Période | Cycle déclaratif | Niveau de déclaration | Échéance |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuel | Individuel | |
| 2025-12-31 | Annuel | Groupe | Diffère de la référence UE 20 mai 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groupe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groupe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | Diffère de la référence UE 4 août 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Groupe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groupe |
- Consulté le 23 juil. 2026 · valable jusqu’au 31 déc. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Consulté le 23 juil. 2026 · valable jusqu’au 31 déc. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Sources officielles et actualité
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Consulté le 20 juil. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Consulté le 20 juil. 2026
Connaissez les limites avant de commencer.
Comment les dates de référence UE sont-elles calculées ?
Les fins de périodes annuelles et trimestrielles de l’année civile suivent les mêmes règles des articles 312 et 373 que la configuration de la déclaration : 14 et cinq semaines en solo, avec la prolongation applicable au groupe.
Les exceptions nationales sont-elles incluses ?
Seuls les calendriers étayés par des preuves officielles conservées sont publiés. Une preuve absente, invalide ou expirée supprime les lignes nationales et laisse un avis explicite de revue en attente.
S’agit-il du même calendrier que mon calendrier privé de déclarations ?
Non. Les utilisateurs connectés peuvent exporter un calendrier privé dérivé de leurs dossiers autorisés. Cette page publique ne contient aucune donnée d’organisation, d’entité, de déclaration ou d’utilisateur.