Calendario di reporting basato su fonti
Scadenze di reporting Solvency II per 2026 e 2027.
Pianifica il normale lavoro QRT dell’anno solare dalla base UE, quindi verifica i calendari delle autorità. Ogni data nazionale pubblicata è collegata a prove conservate e a un periodo di revisione visibile.
Base UE annuale e trimestrale
La base applica i periodi degli articoli 312 e 373 del regolamento delegato Solvency II al reporting di vigilanza solo e di gruppo per anno solare.
2026
| Periodo | Ciclo di segnalazione | Livello di segnalazione | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuale | Individuale | |
| 2025-12-31 | Annuale | Gruppo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuale | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuale | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuale | |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuale | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppo |
2027
| Periodo | Ciclo di segnalazione | Livello di segnalazione | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Annuale | Individuale | |
| 2026-12-31 | Annuale | Gruppo | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuale | |
| 2026-12-31 | Q4 | Gruppo | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuale | |
| 2027-03-31 | Q1 | Gruppo | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuale | |
| 2027-06-30 | Q2 | Gruppo | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuale | |
| 2027-09-30 | Q3 | Gruppo |
Calendari verificati delle autorità
I calendari sono mostrati solo finché le prove conservate dell’autorità restano valide. Una data uguale conferma il calendario; una modifica è segnalata rispetto alla base UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periodo | Ciclo di segnalazione | Livello di segnalazione | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuale | Individuale | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuale | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuale | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuale | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuale |
- Consultato il 23 lug 2026 · valido fino al 31 dic 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periodo | Ciclo di segnalazione | Livello di segnalazione | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuale | Individuale | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuale | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuale | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuale | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuale | |
| 2025-12-31 | Annuale | Gruppo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppo |
- Consultato il 23 lug 2026 · valido fino al 31 dic 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Consultato il 23 lug 2026 · valido fino al 31 dic 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periodo | Ciclo di segnalazione | Livello di segnalazione | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Annuale | Individuale | |
| 2025-12-31 | Annuale | Gruppo | Differisce dalla base UE 20 mag 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuale | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuale | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuale | Differisce dalla base UE 4 ago 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuale | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppo |
- Consultato il 23 lug 2026 · valido fino al 31 dic 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Consultato il 23 lug 2026 · valido fino al 31 dic 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Fonti ufficiali e aggiornamento
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Consultato il 20 lug 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Consultato il 20 lug 2026
Conoscete i confini prima di iniziare.
Come vengono calcolate le date base UE?
Le chiusure annuali e trimestrali dell’anno solare usano le stesse regole degli articoli 312 e 373 della configurazione della segnalazione: 14 e cinque settimane per solo, con l’estensione applicabile al gruppo.
Sono incluse le eccezioni nazionali?
Sono pubblicati solo calendari sostenuti da prove ufficiali conservate. Prove mancanti, non valide o scadute rimuovono le righe nazionali e lasciano un avviso esplicito di revisione in corso.
È lo stesso calendario del mio calendario privato delle segnalazioni?
No. Gli utenti autenticati possono esportare un calendario privato dai record autorizzati. La pagina pubblica non contiene dati di organizzazione, entità, segnalazione o utente.