Avotos balstīts pārskatu kalendārs
Solvency II pārskatu termiņi 2026. un 2027. gadam.
Plānojiet kalendārā gada ierasto QRT darbu pēc ES bāzes un pēc tam pārbaudiet uzraugu grafikus. Katrs publicētais valsts datums ir saistīts ar saglabātu pierādījumu un redzamu pārskatīšanas periodu.
ES gada un ceturkšņa bāze
Bāze piemēro Solvency II deleģētās regulas 312. un 373. panta periodus kalendārā gada solo un grupas uzraudzības pārskatiem.
2026
| Periods | Pārskatu cikls | Pārskatu līmenis | Termiņš |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Gada | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Gada | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuāls | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuāls | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuāls | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
2027
| Periods | Pārskatu cikls | Pārskatu līmenis | Termiņš |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Gada | Individuāls | |
| 2026-12-31 | Gada | Grupa | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuāls | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuāls | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuāls | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuāls | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupa |
Pārbaudīti uzraugu grafiki
Grafiki tiek rādīti tikai tik ilgi, kamēr saglabātie iestādes pierādījumi ir derīgi. Sakrītošs datums apstiprina grafiku; izmaiņas tiek atzīmētas pret ES bāzi.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periods | Pārskatu cikls | Pārskatu līmenis | Termiņš |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Gada | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuāls | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuāls | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuāls | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuāls |
- Iegūts 2026. gada 23. jūl. · derīgs līdz 2026. gada 31. dec.SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periods | Pārskatu cikls | Pārskatu līmenis | Termiņš |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Gada | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuāls | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuāls | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuāls | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Gada | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Iegūts 2026. gada 23. jūl. · derīgs līdz 2026. gada 31. dec.SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Iegūts 2026. gada 23. jūl. · derīgs līdz 2026. gada 31. dec.SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periods | Pārskatu cikls | Pārskatu līmenis | Termiņš |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Gada | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Gada | Grupa | Atšķiras no ES bāzes 2026. gada 20. maijs |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuāls | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuāls | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuāls | Atšķiras no ES bāzes 2026. gada 4. aug. |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuāls | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Iegūts 2026. gada 23. jūl. · derīgs līdz 2026. gada 31. dec.SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Iegūts 2026. gada 23. jūl. · derīgs līdz 2026. gada 31. dec.SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Oficiālie avoti un aktualitāte
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Iegūts 2026. gada 20. jūl.
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Iegūts 2026. gada 20. jūl.
Pirms sākat, iepazīstiet robežas.
Kā aprēķina ES pamatdatumus?
Kalendārā gada gada un ceturkšņa beigas izmanto tos pašus 312. un 373. panta noteikumus kā pārskata iestatījums: 14 un piecas nedēļas solo pārskatiem ar piemērojamo grupas pagarinājumu.
Vai ir iekļauti valstu izņēmumi?
Publicē tikai grafikus ar saglabātiem oficiāliem pierādījumiem. Trūkstoši, nederīgi vai novecojuši pierādījumi noņem valsts rindas un atstāj skaidru paziņojumu par gaidāmu pārbaudi.
Vai tas ir tas pats, kas mans privātais pārskatu kalendārs?
Nē. Pieteikušies lietotāji var eksportēt privātu kalendāru no atļautajiem pārskatu ierakstiem. Publiskajā lapā nav organizācijas, subjekta, pārskata vai lietotāja datu.