Kildebaseret rapporteringskalender
Solvens II-rapporteringsfrister for 2026 og 2027.
Planlæg det almindelige QRT-arbejde for kalenderåret ud fra EU-basis, og kontrollér derefter myndighedsplanerne. Hver offentliggjort national dato er knyttet til bevaret dokumentation og en synlig vurderingsperiode.
Årlig og kvartalsvis EU-basis
Basis anvender perioderne i artikel 312 og 373 i den delegerede Solvens II-forordning på solo- og gruppetilsynsrapportering efter kalenderår.
2026
| Periode | Indberetningscyklus | Rapporteringsniveau | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuel | |
| 2025-12-31 | Årlig | Koncern | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Koncern | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Koncern | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Koncern | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Koncern |
2027
| Periode | Indberetningscyklus | Rapporteringsniveau | Frist |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Årlig | Individuel | |
| 2026-12-31 | Årlig | Koncern | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-12-31 | Q4 | Koncern | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2027-03-31 | Q1 | Koncern | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2027-06-30 | Q2 | Koncern | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2027-09-30 | Q3 | Koncern |
Verificerede myndighedsplaner
Planerne vises kun, mens myndighedens bevarede dokumentation er gyldig. En ens dato bekræfter planen; en ændring markeres i forhold til EU-basis.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periode | Indberetningscyklus | Rapporteringsniveau | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel |
- Hentet 23. jul. 2026 · gyldig til 31. dec. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periode | Indberetningscyklus | Rapporteringsniveau | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Årlig | Koncern | |
| 2025-12-31 | Q4 | Koncern | |
| 2026-03-31 | Q1 | Koncern | |
| 2026-06-30 | Q2 | Koncern | |
| 2026-09-30 | Q3 | Koncern |
- Hentet 23. jul. 2026 · gyldig til 31. dec. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Hentet 23. jul. 2026 · gyldig til 31. dec. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periode | Indberetningscyklus | Rapporteringsniveau | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuel | |
| 2025-12-31 | Årlig | Koncern | Afviger fra EU-basis 20. maj 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Koncern | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Koncern | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuel | Afviger fra EU-basis 4. aug. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Koncern | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Koncern |
- Hentet 23. jul. 2026 · gyldig til 31. dec. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Hentet 23. jul. 2026 · gyldig til 31. dec. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Officielle kilder og aktualitet
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Hentet 20. jul. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Hentet 20. jul. 2026
Kend rammerne, før I går i gang.
Hvordan beregnes EU-basisdatoerne?
Års- og kvartalsafslutninger for kalenderåret følger de samme regler i artikel 312 og 373 som indberetningsopsætningen: 14 og fem uger for solo med den gældende gruppeforlængelse.
Er nationale undtagelser medtaget?
Kun planer understøttet af bevaret officiel dokumentation offentliggøres. Manglende, ugyldig eller udløbet dokumentation fjerner nationale rækker og viser en tydelig meddelelse om afventende vurdering.
Er dette den samme kalender som min private indberetningskalender?
Nej. Brugere, der er logget ind, kan eksportere en privat kalender fra autoriserede indberetningsposter. Den offentlige side indeholder ingen organisations-, enheds-, indberetnings- eller brugerdata.