Rapportagekalender met bronvermelding
Solvency II-rapportagedeadlines voor 2026 en 2027.
Plan reguliere QRT-werkzaamheden voor kalenderjaren vanaf de EU-basis en controleer daarna de geverifieerde toezichthouderschema's. Elke gepubliceerde nationale datum is gekoppeld aan bewaard bewijs en een zichtbare beoordelingsperiode.
Jaarlijkse en kwartaalbasis van de EU
De basis past de rapportageperioden uit artikelen 312 en 373 van de gedelegeerde Solvency II-verordening toe op solo- en groepsrapportage over kalenderjaren.
2026
| Periode | Rapportagecyclus | Rapportageniveau | Uiterste datum |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Individueel | |
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Groep | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individueel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groep | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individueel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groep | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individueel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Groep | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individueel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groep |
2027
| Periode | Rapportagecyclus | Rapportageniveau | Uiterste datum |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Jaarlijks | Individueel | |
| 2026-12-31 | Jaarlijks | Groep | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individueel | |
| 2026-12-31 | Q4 | Groep | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individueel | |
| 2027-03-31 | Q1 | Groep | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individueel | |
| 2027-06-30 | Q2 | Groep | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individueel | |
| 2027-09-30 | Q3 | Groep |
Geverifieerde toezichthouderschema's
Deze schema's verschijnen alleen zolang het bewaarde bewijs van de toezichthouder geldig is. Een gelijke datum bevestigt het schema; een afwijking wordt tegenover de EU-basis gemarkeerd.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periode | Rapportagecyclus | Rapportageniveau | Uiterste datum |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Individueel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individueel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individueel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individueel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individueel |
- Opgehaald op 23 jul 2026 · geldig tot 31 dec 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periode | Rapportagecyclus | Rapportageniveau | Uiterste datum |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Individueel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individueel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individueel | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individueel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individueel | |
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Groep | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groep | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groep | |
| 2026-06-30 | Q2 | Groep | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groep |
- Opgehaald op 23 jul 2026 · geldig tot 31 dec 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Opgehaald op 23 jul 2026 · geldig tot 31 dec 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periode | Rapportagecyclus | Rapportageniveau | Uiterste datum |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Individueel | |
| 2025-12-31 | Jaarlijks | Groep | Wijkt af van EU-basis 20 mei 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individueel | |
| 2025-12-31 | Q4 | Groep | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individueel | |
| 2026-03-31 | Q1 | Groep | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individueel | Wijkt af van EU-basis 4 aug 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Groep | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individueel | |
| 2026-09-30 | Q3 | Groep |
- Opgehaald op 23 jul 2026 · geldig tot 31 dec 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Opgehaald op 23 jul 2026 · geldig tot 31 dec 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Officiële bronnen en actualiteit
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Opgehaald op 20 jul 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Opgehaald op 20 jul 2026
Ken de grenzen voordat u begint.
Hoe worden de EU-basisdata berekend?
Jaar- en kwartaaleinden van kalenderjaren volgen dezelfde regels uit artikelen 312 en 373 als de indieningsinstelling: 14 en vijf weken voor solo, met de toepasselijke groepsverlenging.
Zijn nationale uitzonderingen opgenomen?
Alleen schema's met bewaard officieel bewijs worden gepubliceerd. Ontbrekend, ongeldig of verlopen bewijs verwijdert de nationale rijen en toont een expliciete melding dat beoordeling nog loopt.
Is dit dezelfde kalender als mijn privé-indieningskalender?
Nee. Ingelogde gebruikers kunnen een privékalendar exporteren op basis van toegestane indieningsrecords. Deze openbare pagina bevat geen organisatie-, entiteits-, indienings- of gebruikersgegevens.