Šaltiniais pagrįstas ataskaitų kalendorius
Solvency II ataskaitų terminai 2026 ir 2027.
Planuokite įprastą kalendorinių metų QRT darbą pagal ES bazę, tada patikrinkite institucijų grafikus. Kiekviena paskelbta nacionalinė data susieta su išsaugotu įrodymu ir matomu peržiūros laikotarpiu.
ES metinė ir ketvirtinė bazė
Bazė taiko Solvency II deleguotojo reglamento 312 ir 373 straipsnių laikotarpius kalendorinių metų solo ir grupės priežiūros ataskaitoms.
2026
| Laikotarpis | Atskaitomybės ciklas | Atskaitomybės lygis | Terminas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Metinis | Individualus | |
| 2025-12-31 | Metinis | Grupė | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individualus | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupė | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individualus | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupė | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individualus | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupė | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individualus | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupė |
2027
| Laikotarpis | Atskaitomybės ciklas | Atskaitomybės lygis | Terminas |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Metinis | Individualus | |
| 2026-12-31 | Metinis | Grupė | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individualus | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupė | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individualus | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupė | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individualus | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupė | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individualus | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupė |
Patikrinti institucijų grafikai
Grafikai rodomi tik kol galioja išsaugoti institucijos įrodymai. Sutampanti data patvirtina grafiką; pakeitimas pažymimas ES bazės atžvilgiu.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Laikotarpis | Atskaitomybės ciklas | Atskaitomybės lygis | Terminas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Metinis | Individualus | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individualus | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individualus | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individualus | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individualus |
- Gauta 2026-07-23 · galioja iki 2026-12-31SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Laikotarpis | Atskaitomybės ciklas | Atskaitomybės lygis | Terminas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Metinis | Individualus | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individualus | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individualus | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individualus | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individualus | |
| 2025-12-31 | Metinis | Grupė | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupė | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupė | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupė | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupė |
- Gauta 2026-07-23 · galioja iki 2026-12-31SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Gauta 2026-07-23 · galioja iki 2026-12-31SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Laikotarpis | Atskaitomybės ciklas | Atskaitomybės lygis | Terminas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Metinis | Individualus | |
| 2025-12-31 | Metinis | Grupė | Skiriasi nuo ES bazės 2026-05-20 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individualus | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupė | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individualus | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupė | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individualus | Skiriasi nuo ES bazės 2026-08-04 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupė | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individualus | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupė |
- Gauta 2026-07-23 · galioja iki 2026-12-31SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Gauta 2026-07-23 · galioja iki 2026-12-31SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Oficialūs šaltiniai ir aktualumas
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Gauta 2026-07-20
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Gauta 2026-07-20
Prieš pradėdami žinokite ribas.
Kaip apskaičiuojamos ES bazinės datos?
Kalendorinių metų metinių ir ketvirtinių laikotarpių pabaigoms taikomos tos pačios 312 ir 373 straipsnių taisyklės kaip ataskaitos sąrankai: 14 ir penkios savaitės solo ataskaitoms bei taikomas grupės pratęsimas.
Ar įtrauktos nacionalinės išimtys?
Skelbiami tik išsaugotais oficialiais įrodymais pagrįsti grafikai. Trūkstami, netinkami ar pasibaigę įrodymai pašalina nacionalines eilutes ir palieka aiškų laukiančios peržiūros pranešimą.
Ar tai tas pats, kas mano privatus ataskaitų kalendorius?
Ne. Prisijungę naudotojai gali eksportuoti privatų kalendorių iš leidžiamų ataskaitų įrašų. Viešame puslapyje nėra organizacijos, subjekto, ataskaitos ar naudotojo duomenų.