Kildebasert rapporteringskalender
Solvens II-rapporteringsfrister for 2026 og 2027.
Planlegg ordinært QRT-arbeid for kalenderåret fra EU-grunnlaget, og kontroller deretter myndighetsplanene. Hver publiserte nasjonale dato er knyttet til bevart dokumentasjon og en synlig vurderingsperiode.
Årlig og kvartalsvis EU-grunnlag
Grunnlaget bruker periodene i artikkel 312 og 373 i den delegerte Solvens II-forordningen for solo- og gruppetilsynsrapportering etter kalenderår.
2026
| Periode | Rapporteringssyklus | Rapporteringsnivå | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Årlig | Gruppe | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuelt | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuelt | |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuelt | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppe |
2027
| Periode | Rapporteringssyklus | Rapporteringsnivå | Frist |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Årlig | Individuelt | |
| 2026-12-31 | Årlig | Gruppe | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuelt | |
| 2026-12-31 | Q4 | Gruppe | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuelt | |
| 2027-03-31 | Q1 | Gruppe | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuelt | |
| 2027-06-30 | Q2 | Gruppe | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuelt | |
| 2027-09-30 | Q3 | Gruppe |
Verifiserte myndighetsplaner
Planene vises bare så lenge myndighetens bevarte dokumentasjon er gyldig. Samme dato bekrefter planen; en endring merkes mot EU-grunnlaget.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periode | Rapporteringssyklus | Rapporteringsnivå | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuelt | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuelt | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuelt | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuelt |
- Hentet 23. juli 2026 · gyldig til 31. des. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periode | Rapporteringssyklus | Rapporteringsnivå | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuelt | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuelt | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuelt | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Årlig | Gruppe | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppe |
- Hentet 23. juli 2026 · gyldig til 31. des. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Hentet 23. juli 2026 · gyldig til 31. des. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periode | Rapporteringssyklus | Rapporteringsnivå | Frist |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Årlig | Gruppe | Avviker fra EU-grunnlaget 20. mai 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuelt | |
| 2025-12-31 | Q4 | Gruppe | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuelt | |
| 2026-03-31 | Q1 | Gruppe | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuelt | Avviker fra EU-grunnlaget 4. aug. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Gruppe | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuelt | |
| 2026-09-30 | Q3 | Gruppe |
- Hentet 23. juli 2026 · gyldig til 31. des. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Hentet 23. juli 2026 · gyldig til 31. des. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Offisielle kilder og aktualitet
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Hentet 20. juli 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Hentet 20. juli 2026
Kjenn grensene før dere begynner.
Hvordan beregnes EU-grunndatoene?
Års- og kvartalsslutt for kalenderår bruker de samme reglene i artikkel 312 og 373 som innleveringsoppsettet: 14 og fem uker for solo, med gjeldende gruppeforlengelse.
Er nasjonale unntak inkludert?
Bare planer støttet av bevart offisiell dokumentasjon publiseres. Manglende, ugyldig eller utløpt dokumentasjon fjerner nasjonale rader og viser et tydelig varsel om ventende vurdering.
Er dette samme kalender som min private innleveringskalender?
Nei. Innloggede brukere kan eksportere en privat kalender fra autoriserte innleveringsposter. Den offentlige siden inneholder ingen organisasjons-, enhets-, innleverings- eller brukerdata.