Kalendár vykazovania podložený zdrojmi
Termíny vykazovania Solventnosť II na roky 2026 a 2027.
Naplánujte bežnú prácu QRT za kalendárny rok podľa základu EÚ a potom skontrolujte harmonogramy orgánov. Každý zverejnený vnútroštátny dátum je naviazaný na uchované dôkazy a viditeľné obdobie kontroly.
Základ EÚ pre ročné a štvrťročné výkazy
Základ uplatňuje obdobia z článkov 312 a 373 delegovaného nariadenia Solventnosť II na sólo a skupinové vykazovanie za kalendárny rok.
2026
| Obdobie | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazovania | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročne | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Ročne | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuálne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuálne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuálne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
2027
| Obdobie | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazovania | Termín |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Ročne | Individuálne | |
| 2026-12-31 | Ročne | Skupina | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuálne | |
| 2026-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuálne | |
| 2027-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuálne | |
| 2027-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuálne | |
| 2027-09-30 | Q3 | Skupina |
Overené harmonogramy orgánov dohľadu
Harmonogramy sa zobrazujú iba počas platnosti uchovaných dôkazov orgánu. Zhodný dátum harmonogram potvrdzuje; zmena je označená voči základu EÚ.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Obdobie | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazovania | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročne | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuálne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuálne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuálne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuálne |
- Získané 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Obdobie | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazovania | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročne | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuálne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuálne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuálne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Ročne | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Získané 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Získané 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Obdobie | Vykazovací cyklus | Úroveň vykazovania | Termín |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ročne | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Ročne | Skupina | Odlišuje sa od základu EÚ 20. 5. 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuálne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuálne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuálne | Odlišuje sa od základu EÚ 4. 8. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuálne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Získané 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Získané 23. 7. 2026 · platné do 31. 12. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Oficiálne zdroje a aktuálnosť
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Získané 20. 7. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Získané 20. 7. 2026
Poznajte hranice skôr, než začnete.
Ako sa počítajú základné termíny EÚ?
Ročné a štvrťročné konce období používajú rovnaké pravidlá článkov 312 a 373 ako nastavenie výkazu: 14 a päť týždňov pri sólo vykazovaní s príslušným predĺžením pre skupinu.
Sú zahrnuté vnútroštátne výnimky?
Zverejňujú sa iba harmonogramy podložené uchovanými oficiálnymi dôkazmi. Chýbajúce, neplatné alebo expirované dôkazy odstránia vnútroštátne riadky a ponechajú upozornenie na čakajúcu kontrolu.
Je to ten istý kalendár ako môj súkromný kalendár výkazov?
Nie. Prihlásení používatelia môžu exportovať súkromný kalendár z oprávnených záznamov výkazov. Táto verejná stránka neobsahuje údaje organizácie, subjektu, výkazu ani používateľa.