Koledar poročanja, podprt z viri
Roki poročanja Solventnost II za leti 2026 in 2027.
Redno delo QRT za koledarsko leto načrtujte po osnovi EU, nato preverite urnike organov. Vsak objavljen nacionalni datum je povezan s shranjenim dokazom in vidnim obdobjem pregleda.
Letna in četrtletna osnova EU
Osnova uporablja obdobja iz členov 312 in 373 delegirane uredbe Solventnost II za solo in skupinsko nadzorniško poročanje v koledarskem letu.
2026
| Obdobje | Poročevalski cikel | Raven poročanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Letno | Posamično | |
| 2025-12-31 | Letno | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Posamično | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Posamično | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Posamično | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Posamično | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
2027
| Obdobje | Poročevalski cikel | Raven poročanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Letno | Posamično | |
| 2026-12-31 | Letno | Skupina | |
| 2026-12-31 | Q4 | Posamično | |
| 2026-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2027-03-31 | Q1 | Posamično | |
| 2027-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2027-06-30 | Q2 | Posamično | |
| 2027-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2027-09-30 | Q3 | Posamično | |
| 2027-09-30 | Q3 | Skupina |
Preverjeni urniki nadzornih organov
Urniki so prikazani le, dokler so shranjeni dokazi organa veljavni. Enak datum potrjuje urnik; sprememba je označena glede na osnovo EU.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Obdobje | Poročevalski cikel | Raven poročanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Letno | Posamično | |
| 2025-12-31 | Q4 | Posamično | |
| 2026-03-31 | Q1 | Posamično | |
| 2026-06-30 | Q2 | Posamično | |
| 2026-09-30 | Q3 | Posamično |
- Pridobljeno 23. jul. 2026 · velja do 31. dec. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Obdobje | Poročevalski cikel | Raven poročanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Letno | Posamično | |
| 2025-12-31 | Q4 | Posamično | |
| 2026-03-31 | Q1 | Posamično | |
| 2026-06-30 | Q2 | Posamično | |
| 2026-09-30 | Q3 | Posamično | |
| 2025-12-31 | Letno | Skupina | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Pridobljeno 23. jul. 2026 · velja do 31. dec. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Pridobljeno 23. jul. 2026 · velja do 31. dec. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Obdobje | Poročevalski cikel | Raven poročanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Letno | Posamično | |
| 2025-12-31 | Letno | Skupina | Odstopa od osnove EU 20. maj 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Posamično | |
| 2025-12-31 | Q4 | Skupina | |
| 2026-03-31 | Q1 | Posamično | |
| 2026-03-31 | Q1 | Skupina | |
| 2026-06-30 | Q2 | Posamično | Odstopa od osnove EU 4. avg. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Skupina | |
| 2026-09-30 | Q3 | Posamično | |
| 2026-09-30 | Q3 | Skupina |
- Pridobljeno 23. jul. 2026 · velja do 31. dec. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Pridobljeno 23. jul. 2026 · velja do 31. dec. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Uradni viri in svežina
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Pridobljeno 20. jul. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Pridobljeno 20. jul. 2026
Pred začetkom spoznajte meje.
Kako so izračunani osnovni datumi EU?
Letni in četrtletni konci obdobij uporabljajo ista pravila členov 312 in 373 kot nastavitev poročila: 14 in pet tednov za solo poročanje ter veljavno podaljšanje za skupino.
Ali so vključene nacionalne izjeme?
Objavljeni so le urniki s shranjenimi uradnimi dokazi. Manjkajoči, neveljavni ali potekli dokazi odstranijo nacionalne vrstice in pustijo jasno obvestilo o čakajočem pregledu.
Je to isti koledar kot moj zasebni koledar poročil?
Ne. Prijavljeni uporabniki lahko izvozijo zasebni koledar iz pooblaščenih zapisov poročil. Javna stran ne vsebuje podatkov o organizaciji, subjektu, poročilu ali uporabniku.