Skýrsludagatal studdt heimildum
Skilafrestir Solvency II fyrir 2026 og 2027.
Skipuleggðu venjubundna QRT-vinnu almanaksárs út frá grunnviðmiði ESB og athugaðu síðan staðfestar áætlanir eftirlitsaðila. Hver birt landsdagsetning tengist varðveittum gögnum og sýnilegu yfirferðartímabili.
Árs- og ársfjórðungsgrunnur ESB
Grunnurinn beitir tímabilum 312. og 373. gr. framseldrar reglugerðar Solvency II á eftirlitsskýrslur almanaksárs fyrir stök félög og samstæður.
2026
| Tímabil | Skilalota | Skilaþrep | Skilafrestur |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Árlegt | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Árlegt | Samstæða | |
| 2025-12-31 | Q4 | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Q4 | Samstæða | |
| 2026-03-31 | Q1 | Einstakt félag | |
| 2026-03-31 | Q1 | Samstæða | |
| 2026-06-30 | Q2 | Einstakt félag | |
| 2026-06-30 | Q2 | Samstæða | |
| 2026-09-30 | Q3 | Einstakt félag | |
| 2026-09-30 | Q3 | Samstæða |
2027
| Tímabil | Skilalota | Skilaþrep | Skilafrestur |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Árlegt | Einstakt félag | |
| 2026-12-31 | Árlegt | Samstæða | |
| 2026-12-31 | Q4 | Einstakt félag | |
| 2026-12-31 | Q4 | Samstæða | |
| 2027-03-31 | Q1 | Einstakt félag | |
| 2027-03-31 | Q1 | Samstæða | |
| 2027-06-30 | Q2 | Einstakt félag | |
| 2027-06-30 | Q2 | Samstæða | |
| 2027-09-30 | Q3 | Einstakt félag | |
| 2027-09-30 | Q3 | Samstæða |
Staðfestar áætlanir eftirlitsaðila
Áætlanir birtast aðeins meðan varðveitt gögn eftirlitsaðila eru gild. Sama dagsetning staðfestir áætlunina; frávik er merkt gagnvart grunni ESB.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Tímabil | Skilalota | Skilaþrep | Skilafrestur |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Árlegt | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Q4 | Einstakt félag | |
| 2026-03-31 | Q1 | Einstakt félag | |
| 2026-06-30 | Q2 | Einstakt félag | |
| 2026-09-30 | Q3 | Einstakt félag |
- Sótt 23. júl. 2026 · gildir til 31. des. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Tímabil | Skilalota | Skilaþrep | Skilafrestur |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Árlegt | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Q4 | Einstakt félag | |
| 2026-03-31 | Q1 | Einstakt félag | |
| 2026-06-30 | Q2 | Einstakt félag | |
| 2026-09-30 | Q3 | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Árlegt | Samstæða | |
| 2025-12-31 | Q4 | Samstæða | |
| 2026-03-31 | Q1 | Samstæða | |
| 2026-06-30 | Q2 | Samstæða | |
| 2026-09-30 | Q3 | Samstæða |
- Sótt 23. júl. 2026 · gildir til 31. des. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Sótt 23. júl. 2026 · gildir til 31. des. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Tímabil | Skilalota | Skilaþrep | Skilafrestur |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Árlegt | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Árlegt | Samstæða | Frávik frá grunni ESB 20. maí 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Einstakt félag | |
| 2025-12-31 | Q4 | Samstæða | |
| 2026-03-31 | Q1 | Einstakt félag | |
| 2026-03-31 | Q1 | Samstæða | |
| 2026-06-30 | Q2 | Einstakt félag | Frávik frá grunni ESB 4. ágú. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Samstæða | |
| 2026-09-30 | Q3 | Einstakt félag | |
| 2026-09-30 | Q3 | Samstæða |
- Sótt 23. júl. 2026 · gildir til 31. des. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Sótt 23. júl. 2026 · gildir til 31. des. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Opinberar heimildir og ferskleiki
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Sótt 20. júl. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Sótt 20. júl. 2026
Þekkið mörkin áður en þið byrjið.
Hvernig eru grunndagsetningar ESB reiknaðar?
Árs- og ársfjórðungslok almanaksárs nota sömu reglur 312. og 373. gr. og skýrsluuppsetningin: 14 og fimm vikur fyrir stakt félag, með viðeigandi framlengingu fyrir samstæðu.
Eru landsbundnar undantekningar með?
Aðeins áætlanir studdar varðveittum opinberum gögnum eru birtar. Gögn sem vantar, eru ógild eða útrunnin fjarlægja landslínur og skilja eftir skýra tilkynningu um yfirferð.
Er þetta sama dagatal og einkadagatal skýrslna minna?
Nei. Innskráðir notendur geta flutt út einkadagatal úr heimiluðum skýrslufærslum. Opinbera síðan inniheldur engin gögn um stofnun, félag, skýrslu eða notanda.