Källbaserad rapporteringskalender
Solvens II-rapporteringsfrister för 2026 och 2027.
Planera det vanliga QRT-arbetet för kalenderåret utifrån EU-basen och kontrollera sedan myndighetsschemana. Varje publicerat nationellt datum är kopplat till bevarade belägg och en synlig granskningsperiod.
Årlig och kvartalsvis EU-bas
Basen tillämpar perioderna i artikel 312 och 373 i den delegerade Solvens II-förordningen på solo- och grupprapportering för kalenderår.
2026
| Period | Rapporteringscykel | Rapporteringsnivå | Sista dag |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuell | |
| 2025-12-31 | Årlig | Grupp | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuell | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuell | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuell | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuell | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
2027
| Period | Rapporteringscykel | Rapporteringsnivå | Sista dag |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Årlig | Individuell | |
| 2026-12-31 | Årlig | Grupp | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuell | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuell | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuell | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuell | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupp |
Verifierade myndighetsscheman
Schemana visas endast medan myndighetens bevarade belägg är giltiga. Ett matchande datum bekräftar schemat; en ändring markeras mot EU-basen.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Period | Rapporteringscykel | Rapporteringsnivå | Sista dag |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuell | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuell | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuell | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuell | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuell |
- Hämtad 23 juli 2026 · giltig till 31 dec. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Period | Rapporteringscykel | Rapporteringsnivå | Sista dag |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuell | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuell | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuell | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuell | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuell | |
| 2025-12-31 | Årlig | Grupp | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
- Hämtad 23 juli 2026 · giltig till 31 dec. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Hämtad 23 juli 2026 · giltig till 31 dec. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Period | Rapporteringscykel | Rapporteringsnivå | Sista dag |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Årlig | Individuell | |
| 2025-12-31 | Årlig | Grupp | Avviker från EU-basen 20 maj 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuell | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuell | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuell | Avviker från EU-basen 4 aug. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuell | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
- Hämtad 23 juli 2026 · giltig till 31 dec. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Hämtad 23 juli 2026 · giltig till 31 dec. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Officiella källor och aktualitet
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Hämtad 20 juli 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Hämtad 20 juli 2026
Känn till gränserna innan ni börjar.
Hur beräknas EU-basens datum?
Års- och kvartalsslut för kalenderår följer samma regler i artikel 312 och 373 som rapportinställningen: 14 och fem veckor för solo med tillämplig gruppförlängning.
Ingår nationella undantag?
Endast scheman med bevarade officiella belägg publiceras. Saknade, ogiltiga eller utgångna belägg tar bort nationella rader och visar ett tydligt meddelande om väntande granskning.
Är detta samma kalender som min privata rapportkalender?
Nej. Inloggade användare kan exportera en privat kalender från behöriga rapportposter. Den offentliga sidan innehåller inga organisations-, enhets-, rapport- eller användardata.