Kalendar izvještavanja potkrijepljen izvorima
Rokovi izvještavanja Solventnost II za 2026. i 2027.
Planirajte redoviti QRT rad za kalendarsku godinu prema osnovi EU-a, zatim provjerite rasporede nadzornih tijela. Svaki objavljeni nacionalni datum povezan je sa sačuvanim dokazom i vidljivim razdobljem provjere.
Godišnja i tromjesečna osnova EU-a
Osnova primjenjuje razdoblja iz članaka 312. i 373. Delegirane uredbe Solventnost II na pojedinačno i grupno nadzorno izvještavanje za kalendarsku godinu.
2026
| Razdoblje | Izvještajni ciklus | Razina izvještavanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Godišnje | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Godišnje | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Pojedinačno | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Pojedinačno | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Pojedinačno | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
2027
| Razdoblje | Izvještajni ciklus | Razina izvještavanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Godišnje | Pojedinačno | |
| 2026-12-31 | Godišnje | Grupa | |
| 2026-12-31 | Q4 | Pojedinačno | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2027-03-31 | Q1 | Pojedinačno | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2027-06-30 | Q2 | Pojedinačno | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2027-09-30 | Q3 | Pojedinačno | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupa |
Provjereni rasporedi nadzornih tijela
Rasporedi se prikazuju samo dok su sačuvani dokazi tijela valjani. Isti datum potvrđuje raspored; promjena je označena prema osnovi EU-a.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Razdoblje | Izvještajni ciklus | Razina izvještavanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Godišnje | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Q4 | Pojedinačno | |
| 2026-03-31 | Q1 | Pojedinačno | |
| 2026-06-30 | Q2 | Pojedinačno | |
| 2026-09-30 | Q3 | Pojedinačno |
- Dohvaćeno 23. srp 2026. · vrijedi do 31. pro 2026.SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Razdoblje | Izvještajni ciklus | Razina izvještavanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Godišnje | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Q4 | Pojedinačno | |
| 2026-03-31 | Q1 | Pojedinačno | |
| 2026-06-30 | Q2 | Pojedinačno | |
| 2026-09-30 | Q3 | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Godišnje | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Dohvaćeno 23. srp 2026. · vrijedi do 31. pro 2026.SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Dohvaćeno 23. srp 2026. · vrijedi do 31. pro 2026.SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Razdoblje | Izvještajni ciklus | Razina izvještavanja | Rok |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Godišnje | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Godišnje | Grupa | Razlikuje se od osnove EU-a 20. svi 2026. |
| 2025-12-31 | Q4 | Pojedinačno | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Pojedinačno | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Pojedinačno | Razlikuje se od osnove EU-a 4. kol 2026. |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Pojedinačno | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Dohvaćeno 23. srp 2026. · vrijedi do 31. pro 2026.SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Dohvaćeno 23. srp 2026. · vrijedi do 31. pro 2026.SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Službeni izvori i ažurnost
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Dohvaćeno 20. srp 2026.
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Dohvaćeno 20. srp 2026.
Upoznajte granice prije početka.
Kako se izračunavaju osnovni datumi EU-a?
Godišnji i tromjesečni završeci razdoblja koriste ista pravila članaka 312. i 373. kao postavka prijave: 14 i pet tjedana za pojedinačno izvještavanje, uz primjenjivo produljenje za grupu.
Jesu li uključene nacionalne iznimke?
Objavljuju se samo rasporedi potkrijepljeni sačuvanim službenim dokazima. Nedostajući, nevaljani ili istekli dokazi uklanjaju nacionalne retke i ostavljaju jasnu obavijest o provjeri u tijeku.
Je li ovo isti kalendar kao moj privatni kalendar prijava?
Ne. Prijavljeni korisnici mogu izvesti privatni kalendar iz ovlaštenih zapisa prijava. Javna stranica ne sadrži podatke o organizaciji, subjektu, prijavi ili korisniku.