Lähteisiin perustuva raportointikalenteri
Solvenssi II -raportoinnin määräajat vuosille 2026 ja 2027.
Suunnittele kalenterivuoden tavanomainen QRT-työ EU:n perustason mukaan ja tarkista sitten viranomaisaikataulut. Jokainen julkaistu kansallinen päivämäärä on sidottu säilytettyyn näyttöön ja näkyvään tarkistusjaksoon.
EU:n vuosi- ja neljännesraportoinnin perustaso
Perustaso soveltaa Solvenssi II -delegoidun asetuksen 312 ja 373 artiklan jaksoja kalenterivuoden solo- ja ryhmätason valvontaraportointiin.
2026
| Kausi | Raportointijakso | Raportointitaso | Määräpäivä |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Ryhmä | |
| 2025-12-31 | Q4 | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Q4 | Ryhmä | |
| 2026-03-31 | Q1 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-03-31 | Q1 | Ryhmä | |
| 2026-06-30 | Q2 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-06-30 | Q2 | Ryhmä | |
| 2026-09-30 | Q3 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-09-30 | Q3 | Ryhmä |
2027
| Kausi | Raportointijakso | Raportointitaso | Määräpäivä |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Vuosittainen | Yksittäinen yritys | |
| 2026-12-31 | Vuosittainen | Ryhmä | |
| 2026-12-31 | Q4 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-12-31 | Q4 | Ryhmä | |
| 2027-03-31 | Q1 | Yksittäinen yritys | |
| 2027-03-31 | Q1 | Ryhmä | |
| 2027-06-30 | Q2 | Yksittäinen yritys | |
| 2027-06-30 | Q2 | Ryhmä | |
| 2027-09-30 | Q3 | Yksittäinen yritys | |
| 2027-09-30 | Q3 | Ryhmä |
Varmennetut viranomaisaikataulut
Aikataulut näytetään vain, kun viranomaisen säilytetty näyttö on voimassa. Sama päivämäärä vahvistaa aikataulun; muutos merkitään suhteessa EU:n perustasoon.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Kausi | Raportointijakso | Raportointitaso | Määräpäivä |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Q4 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-03-31 | Q1 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-06-30 | Q2 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-09-30 | Q3 | Yksittäinen yritys |
- Haettu 23.7.2026 · voimassa 31.12.2026 astiSHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Kausi | Raportointijakso | Raportointitaso | Määräpäivä |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Q4 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-03-31 | Q1 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-06-30 | Q2 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-09-30 | Q3 | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Ryhmä | |
| 2025-12-31 | Q4 | Ryhmä | |
| 2026-03-31 | Q1 | Ryhmä | |
| 2026-06-30 | Q2 | Ryhmä | |
| 2026-09-30 | Q3 | Ryhmä |
- Haettu 23.7.2026 · voimassa 31.12.2026 astiSHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Haettu 23.7.2026 · voimassa 31.12.2026 astiSHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Kausi | Raportointijakso | Raportointitaso | Määräpäivä |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Vuosittainen | Ryhmä | Poikkeaa EU:n perustasosta 20.5.2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Yksittäinen yritys | |
| 2025-12-31 | Q4 | Ryhmä | |
| 2026-03-31 | Q1 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-03-31 | Q1 | Ryhmä | |
| 2026-06-30 | Q2 | Yksittäinen yritys | Poikkeaa EU:n perustasosta 4.8.2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Ryhmä | |
| 2026-09-30 | Q3 | Yksittäinen yritys | |
| 2026-09-30 | Q3 | Ryhmä |
- Haettu 23.7.2026 · voimassa 31.12.2026 astiSHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Haettu 23.7.2026 · voimassa 31.12.2026 astiSHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Viralliset lähteet ja ajantasaisuus
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Haettu 20.7.2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Haettu 20.7.2026
Tunne rajat ennen aloittamista.
Miten EU:n peruspäivät lasketaan?
Kalenterivuoden vuosi- ja neljännesjaksot käyttävät samoja 312 ja 373 artiklan sääntöjä kuin ilmoitusasetus: solo-raportoinnissa 14 ja viisi viikkoa sekä sovellettava ryhmän pidennys.
Sisältyvätkö kansalliset poikkeukset?
Vain säilytetyllä virallisella näytöllä tuetut aikataulut julkaistaan. Puuttuva, virheellinen tai vanhentunut näyttö poistaa kansalliset rivit ja jättää näkyvän ilmoituksen odottavasta tarkistuksesta.
Onko tämä sama kuin yksityinen ilmoituskalenterini?
Ei. Kirjautuneet käyttäjät voivat viedä yksityisen kalenterin valtuutetuista ilmoitustietueista. Julkinen sivu ei sisällä organisaation, yhteisön, ilmoituksen tai käyttäjän tietoja.