Allikatega tõendatud aruandluskalender
Solventsus II aruandlustähtajad 2026 ja 2027.
Kavandage kalendriaasta tavapärane QRT-töö ELi baasi järgi ning kontrollige seejärel asutuste ajakavasid. Iga avaldatud riiklik kuupäev on seotud säilitatud tõendi ja nähtava ülevaatusperioodiga.
ELi aasta- ja kvartalibaas
Baas rakendab Solventsus II delegeeritud määruse artiklite 312 ja 373 perioode kalendriaasta soolo- ja grupijärelevalve aruandlusele.
2026
| Periood | Aruandlustsükkel | Aruandlustase | Tähtaeg |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Aastane | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Aastane | Grupp | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuaalne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuaalne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuaalne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
2027
| Periood | Aruandlustsükkel | Aruandlustase | Tähtaeg |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Aastane | Individuaalne | |
| 2026-12-31 | Aastane | Grupp | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individuaalne | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individuaalne | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individuaalne | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individuaalne | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupp |
Kontrollitud asutuste ajakavad
Ajakavasid näidatakse ainult seni, kuni asutuse säilitatud tõendid kehtivad. Sama kuupäev kinnitab ajakava; muudatus märgitakse ELi baasi suhtes.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Periood | Aruandlustsükkel | Aruandlustase | Tähtaeg |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Aastane | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuaalne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuaalne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuaalne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuaalne |
- Hangitud 23. juuli 2026 · kehtib kuni 31. dets 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Periood | Aruandlustsükkel | Aruandlustase | Tähtaeg |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Aastane | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuaalne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuaalne | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuaalne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Aastane | Grupp | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
- Hangitud 23. juuli 2026 · kehtib kuni 31. dets 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Hangitud 23. juuli 2026 · kehtib kuni 31. dets 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Periood | Aruandlustsükkel | Aruandlustase | Tähtaeg |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Aastane | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Aastane | Grupp | Erineb ELi baasist 20. mai 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individuaalne | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupp | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individuaalne | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupp | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individuaalne | Erineb ELi baasist 4. aug 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupp | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individuaalne | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupp |
- Hangitud 23. juuli 2026 · kehtib kuni 31. dets 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Hangitud 23. juuli 2026 · kehtib kuni 31. dets 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Ametlikud allikad ja värskus
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Hangitud 20. juuli 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Hangitud 20. juuli 2026
Teadke piire enne alustamist.
Kuidas ELi baaskuupäevi arvutatakse?
Kalendriaasta aasta- ja kvartalilõpud kasutavad samu artiklite 312 ja 373 reegleid nagu esituse seadistus: sooloaruandel 14 ja viis nädalat ning grupi puhul asjakohane pikendus.
Kas riiklikud erandid on lisatud?
Avaldatakse ainult säilitatud ametlike tõenditega ajakavad. Puuduv, vigane või aegunud tõend eemaldab riiklikud read ja jätab selge ootel ülevaatuse teate.
Kas see on sama mis minu privaatne esituste kalender?
Ei. Sisselogitud kasutajad saavad volitatud esituskirjetest privaatse kalendri eksportida. Avalik leht ei sisalda organisatsiooni, üksuse, esituse ega kasutaja andmeid.