Calendario de presentación respaldado por fuentes
Plazos de presentación de Solvencia II para 2026 y 2027.
Planifique el trabajo QRT ordinario del año natural a partir de la referencia de la UE y después compruebe los calendarios de las autoridades. Cada fecha nacional publicada está vinculada a pruebas conservadas y a un periodo de revisión visible.
Referencia anual y trimestral de la UE
La referencia aplica los periodos de los artículos 312 y 373 del Reglamento Delegado de Solvencia II a la presentación supervisora individual y de grupo del año natural.
2026
| Período | Ciclo de declaración | Nivel de declaración | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
2027
| Período | Ciclo de declaración | Nivel de declaración | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Anual | Individual | |
| 2026-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupo |
Calendarios verificados de las autoridades
Los calendarios solo se muestran mientras las pruebas conservadas de la autoridad sean válidas. Una fecha coincidente confirma el calendario; cualquier cambio se marca frente a la referencia de la UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Período | Ciclo de declaración | Nivel de declaración | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual |
- Consultado el 23 jul 2026 · válido hasta 31 dic 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Período | Ciclo de declaración | Nivel de declaración | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
- Consultado el 23 jul 2026 · válido hasta 31 dic 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Consultado el 23 jul 2026 · válido hasta 31 dic 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Período | Ciclo de declaración | Nivel de declaración | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | Difiere de la referencia de la UE 20 may 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | Difiere de la referencia de la UE 4 ago 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
- Consultado el 23 jul 2026 · válido hasta 31 dic 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Consultado el 23 jul 2026 · válido hasta 31 dic 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Fuentes oficiales y vigencia
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Consultado el 20 jul 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Consultado el 20 jul 2026
Conozca los límites antes de empezar.
¿Cómo se calculan las fechas de referencia de la UE?
Los cierres anuales y trimestrales del año natural usan las mismas reglas de los artículos 312 y 373 que la configuración de la presentación: 14 y cinco semanas para entidades individuales, con la ampliación aplicable al grupo.
¿Se incluyen excepciones nacionales?
Solo se publican calendarios respaldados por pruebas oficiales conservadas. Las pruebas ausentes, inválidas o caducadas eliminan las filas nacionales y dejan un aviso expreso de revisión pendiente.
¿Es el mismo calendario que mi calendario privado de presentaciones?
No. Los usuarios con sesión iniciada pueden exportar un calendario privado derivado de sus registros autorizados. Esta página pública no contiene datos de organización, entidad, presentación ni usuario.