Calendar de raportare susținut de surse
Termene de raportare Solvabilitate II pentru 2026 și 2027.
Planificați activitatea QRT obișnuită pentru anul calendaristic pornind de la reperul UE, apoi verificați calendarele autorităților de mai jos. Fiecare dată națională publicată este legată de dovezi păstrate și de o perioadă de revizuire vizibilă.
Reperul UE anual și trimestrial
Reperul aplică perioadele de raportare din articolele 312 și 373 ale Regulamentului delegat Solvabilitate II raportării prudențiale solo și de grup pentru anul calendaristic.
2026
| Perioadă | Ciclu de raportare | Nivel de raportare | Termen-limită |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grup | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grup | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grup | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grup | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grup |
2027
| Perioadă | Ciclu de raportare | Nivel de raportare | Termen-limită |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Anual | Individual | |
| 2026-12-31 | Anual | Grup | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grup | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grup | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grup | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grup |
Calendare verificate ale autorităților
Aceste calendare sunt afișate numai cât timp dovezile păstrate ale autorității rămân valabile. O dată identică confirmă calendarul; o dată modificată este marcată față de reperul UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Perioadă | Ciclu de raportare | Nivel de raportare | Termen-limită |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual |
- Preluat la 23 iul. 2026 · valabil până la 31 dec. 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Perioadă | Ciclu de raportare | Nivel de raportare | Termen-limită |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grup | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grup | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grup | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grup | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grup |
- Preluat la 23 iul. 2026 · valabil până la 31 dec. 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Preluat la 23 iul. 2026 · valabil până la 31 dec. 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Perioadă | Ciclu de raportare | Nivel de raportare | Termen-limită |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grup | Diferă de reperul UE 20 mai 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grup | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grup | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | Diferă de reperul UE 4 aug. 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grup | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grup |
- Preluat la 23 iul. 2026 · valabil până la 31 dec. 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Preluat la 23 iul. 2026 · valabil până la 31 dec. 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Surse oficiale și actualitate
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Preluat la 20 iul. 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Preluat la 20 iul. 2026
Cunoașteți limitele înainte de a începe.
Cum sunt calculate datele de referință ale UE?
Sfârșiturile de perioadă anuale și trimestriale pentru anul calendaristic folosesc aceleași reguli din articolele 312 și 373 ca configurarea raportării: 14 și cinci săptămâni pentru raportarea solo, cu prelungirea aplicabilă grupului.
Sunt incluse excepțiile autorităților naționale?
Sunt publicate numai calendarele susținute de dovezi oficiale păstrate. Dovezile lipsă, incorecte sau expirate elimină rândurile naționale și lasă o notificare explicită de revizuire în curs.
Este același calendar cu cel privat al raportărilor mele?
Nu. Utilizatorii autentificați pot exporta un calendar privat derivat din înregistrările de raportare pentru care au autorizare. Această pagină publică nu conține date despre organizație, entitate, raportare sau utilizator.