Calendário de reporte sustentado por fontes
Prazos de reporte Solvência II para 2026 e 2027.
Planeie o trabalho QRT regular do ano civil a partir da referência da UE e confirme depois os calendários das autoridades. Cada data nacional publicada está ligada a provas conservadas e a um período de revisão visível.
Referência anual e trimestral da UE
A referência aplica os períodos dos artigos 312 e 373 do Regulamento Delegado Solvência II ao reporte de supervisão solo e de grupo por ano civil.
2026
| Período | Ciclo de reporte | Nível de reporte | Prazo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
2027
| Período | Ciclo de reporte | Nível de reporte | Prazo |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Anual | Individual | |
| 2026-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2026-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2027-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2027-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2027-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupo |
Calendários verificados das autoridades
Os calendários só são apresentados enquanto as provas conservadas da autoridade forem válidas. Uma data igual confirma o calendário; uma alteração é assinalada face à referência da UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Período | Ciclo de reporte | Nível de reporte | Prazo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual |
- Consultado em 23 de jul. de 2026 · válido até 31 de dez. de 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Período | Ciclo de reporte | Nível de reporte | Prazo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
- Consultado em 23 de jul. de 2026 · válido até 31 de dez. de 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Consultado em 23 de jul. de 2026 · válido até 31 de dez. de 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Período | Ciclo de reporte | Nível de reporte | Prazo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Anual | Individual | |
| 2025-12-31 | Anual | Grupo | Difere da referência da UE 20 de mai. de 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Individual | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupo | |
| 2026-03-31 | Q1 | Individual | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupo | |
| 2026-06-30 | Q2 | Individual | Difere da referência da UE 4 de ago. de 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupo | |
| 2026-09-30 | Q3 | Individual | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupo |
- Consultado em 23 de jul. de 2026 · válido até 31 de dez. de 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Consultado em 23 de jul. de 2026 · válido até 31 de dez. de 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Fontes oficiais e atualidade
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Consultado em 20 de jul. de 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Consultado em 20 de jul. de 2026
Conheça os limites antes de começar.
Como são calculadas as datas de referência da UE?
Os finais anuais e trimestrais do ano civil usam as mesmas regras dos artigos 312 e 373 que a configuração do reporte: 14 e cinco semanas para solo, com a extensão aplicável ao grupo.
São incluídas exceções nacionais?
Só são publicados calendários sustentados por provas oficiais conservadas. Provas ausentes, inválidas ou expiradas removem as linhas nacionais e deixam um aviso explícito de revisão pendente.
É o mesmo calendário que o meu calendário privado de reportes?
Não. Os utilizadores autenticados podem exportar um calendário privado derivado dos registos autorizados. Esta página pública não contém dados da organização, entidade, reporte ou utilizador.