Ημερολόγιο αναφορών με τεκμηριωμένες πηγές
Προθεσμίες αναφοράς Φερεγγυότητα II για 2026 και 2027.
Προγραμματίστε τις συνήθεις εργασίες QRT ημερολογιακού έτους από τη βάση της ΕΕ και ελέγξτε τα επαληθευμένα προγράμματα αρχών. Κάθε δημοσιευμένη εθνική ημερομηνία συνδέεται με διατηρημένα τεκμήρια και ορατή περίοδο ελέγχου.
Ετήσια και τριμηνιαία βάση ΕΕ
Η βάση εφαρμόζει τις περιόδους των άρθρων 312 και 373 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού Φερεγγυότητα II στην ατομική και ομαδική εποπτική αναφορά ημερολογιακού έτους.
2026
| Περίοδος | Κύκλος αναφοράς | Επίπεδο αναφοράς | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Όμιλος | |
| 2025-12-31 | Q4 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Q4 | Όμιλος | |
| 2026-03-31 | Q1 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-03-31 | Q1 | Όμιλος | |
| 2026-06-30 | Q2 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-06-30 | Q2 | Όμιλος | |
| 2026-09-30 | Q3 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-09-30 | Q3 | Όμιλος |
2027
| Περίοδος | Κύκλος αναφοράς | Επίπεδο αναφοράς | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Ετήσιος | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-12-31 | Ετήσιος | Όμιλος | |
| 2026-12-31 | Q4 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-12-31 | Q4 | Όμιλος | |
| 2027-03-31 | Q1 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2027-03-31 | Q1 | Όμιλος | |
| 2027-06-30 | Q2 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2027-06-30 | Q2 | Όμιλος | |
| 2027-09-30 | Q3 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2027-09-30 | Q3 | Όμιλος |
Επαληθευμένα προγράμματα αρχών
Τα προγράμματα εμφανίζονται μόνο όσο ισχύουν τα διατηρημένα τεκμήρια της αρχής. Ίδια ημερομηνία επιβεβαιώνει το πρόγραμμα· αλλαγή σημειώνεται έναντι της βάσης ΕΕ.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Περίοδος | Κύκλος αναφοράς | Επίπεδο αναφοράς | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Q4 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-03-31 | Q1 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-06-30 | Q2 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-09-30 | Q3 | Μεμονωμένη επιχείρηση |
- Ανακτήθηκε 23 Ιουλ 2026 · ισχύει έως 31 Δεκ 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Περίοδος | Κύκλος αναφοράς | Επίπεδο αναφοράς | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Q4 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-03-31 | Q1 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-06-30 | Q2 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-09-30 | Q3 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Όμιλος | |
| 2025-12-31 | Q4 | Όμιλος | |
| 2026-03-31 | Q1 | Όμιλος | |
| 2026-06-30 | Q2 | Όμιλος | |
| 2026-09-30 | Q3 | Όμιλος |
- Ανακτήθηκε 23 Ιουλ 2026 · ισχύει έως 31 Δεκ 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Ανακτήθηκε 23 Ιουλ 2026 · ισχύει έως 31 Δεκ 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Περίοδος | Κύκλος αναφοράς | Επίπεδο αναφοράς | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Ετήσιος | Όμιλος | Διαφέρει από τη βάση ΕΕ 20 Μαΐ 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2025-12-31 | Q4 | Όμιλος | |
| 2026-03-31 | Q1 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-03-31 | Q1 | Όμιλος | |
| 2026-06-30 | Q2 | Μεμονωμένη επιχείρηση | Διαφέρει από τη βάση ΕΕ 4 Αυγ 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Όμιλος | |
| 2026-09-30 | Q3 | Μεμονωμένη επιχείρηση | |
| 2026-09-30 | Q3 | Όμιλος |
- Ανακτήθηκε 23 Ιουλ 2026 · ισχύει έως 31 Δεκ 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Ανακτήθηκε 23 Ιουλ 2026 · ισχύει έως 31 Δεκ 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Επίσημες πηγές και επικαιρότητα
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Ανακτήθηκε 20 Ιουλ 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Ανακτήθηκε 20 Ιουλ 2026
Γνωρίστε τα όρια πριν ξεκινήσετε.
Πώς υπολογίζονται οι βασικές ημερομηνίες ΕΕ;
Τα ετήσια και τριμηνιαία τέλη περιόδου ακολουθούν τους ίδιους κανόνες των άρθρων 312 και 373 με τη ρύθμιση υποβολής: 14 και πέντε εβδομάδες για ατομική αναφορά, με την ισχύουσα παράταση ομάδας.
Περιλαμβάνονται εθνικές εξαιρέσεις;
Δημοσιεύονται μόνο προγράμματα με διατηρημένα επίσημα τεκμήρια. Ελλιπή, άκυρα ή ληγμένα τεκμήρια αφαιρούν τις εθνικές γραμμές και αφήνουν ρητή ειδοποίηση εκκρεμούς ελέγχου.
Είναι ίδιο με το ιδιωτικό ημερολόγιο υποβολών μου;
Όχι. Οι συνδεδεμένοι χρήστες εξάγουν ιδιωτικό ημερολόγιο από εξουσιοδοτημένες εγγραφές υποβολών. Η δημόσια σελίδα δεν περιέχει δεδομένα οργανισμού, οντότητας, υποβολής ή χρήστη.