Kalendarz raportowy oparty na źródłach
Terminy raportowania Solvency II na lata 2026 i 2027.
Zaplanuj rutynowe prace QRT za rok kalendarzowy według bazy UE, a następnie sprawdź harmonogramy organów. Każda opublikowana data krajowa jest powiązana z zachowanym dowodem i widocznym okresem przeglądu.
Roczna i kwartalna baza UE
Baza stosuje okresy z art. 312 i 373 rozporządzenia delegowanego Solvency II do nadzorczego raportowania solo i grupowego za rok kalendarzowy.
2026
| Okres | Cykl sprawozdawczy | Poziom sprawozdawczości | Termin |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Roczny | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Roczny | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Indywidualny | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Indywidualny | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Indywidualny | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
2027
| Okres | Cykl sprawozdawczy | Poziom sprawozdawczości | Termin |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Roczny | Indywidualny | |
| 2026-12-31 | Roczny | Grupa | |
| 2026-12-31 | Q4 | Indywidualny | |
| 2026-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2027-03-31 | Q1 | Indywidualny | |
| 2027-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2027-06-30 | Q2 | Indywidualny | |
| 2027-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2027-09-30 | Q3 | Indywidualny | |
| 2027-09-30 | Q3 | Grupa |
Zweryfikowane harmonogramy organów
Harmonogramy są widoczne tylko, gdy zachowane dowody organu pozostają ważne. Zgodna data potwierdza harmonogram; zmiana jest oznaczona względem bazy UE.
LI-FMA · 2026
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
| Okres | Cykl sprawozdawczy | Poziom sprawozdawczości | Termin |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Roczny | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Q4 | Indywidualny | |
| 2026-03-31 | Q1 | Indywidualny | |
| 2026-06-30 | Q2 | Indywidualny | |
| 2026-09-30 | Q3 | Indywidualny |
- Pobrano 23 lip 2026 · ważne do 31 gru 2026SHA-256 286d46cdad8edd6d6af1c53b8b9f5e987d221e23cba74c4d0f4cae1cd2a41349
LU-CAA · 2026
Commissariat aux Assurances
| Okres | Cykl sprawozdawczy | Poziom sprawozdawczości | Termin |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Roczny | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Q4 | Indywidualny | |
| 2026-03-31 | Q1 | Indywidualny | |
| 2026-06-30 | Q2 | Indywidualny | |
| 2026-09-30 | Q3 | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Roczny | Grupa | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Pobrano 23 lip 2026 · ważne do 31 gru 2026SHA-256 458e3fb07662e898636ac7517806d2ac2bb9d0ed9f6b368e97a851c1b503172f
- Pobrano 23 lip 2026 · ważne do 31 gru 2026SHA-256 b87d4ffd3a7f0bde6a06786e774d4adce5fef958b05358904eacfe61fb866892
NO-FSA · 2026
Finanstilsynet
| Okres | Cykl sprawozdawczy | Poziom sprawozdawczości | Termin |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Roczny | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Roczny | Grupa | Różni się od bazy UE 20 maj 2026 |
| 2025-12-31 | Q4 | Indywidualny | |
| 2025-12-31 | Q4 | Grupa | |
| 2026-03-31 | Q1 | Indywidualny | |
| 2026-03-31 | Q1 | Grupa | |
| 2026-06-30 | Q2 | Indywidualny | Różni się od bazy UE 4 sie 2026 |
| 2026-06-30 | Q2 | Grupa | |
| 2026-09-30 | Q3 | Indywidualny | |
| 2026-09-30 | Q3 | Grupa |
- Pobrano 23 lip 2026 · ważne do 31 gru 2026SHA-256 b426fb2765ca9c11eb0065e1c06737b9f5bcc49bac9b63d26e4c484f5884c854
- Pobrano 23 lip 2026 · ważne do 31 gru 2026SHA-256 ebd2c9559d6d02d724925c04f28ff9002e030e6b2861caf1cdec53ab9c5aa7fe
Oficjalne źródła i aktualność
- Solvency II Delegated Regulation, Article 312 deadlines
Pobrano 20 lip 2026
- Solvency II Delegated Regulation, Article 373 group deadlines
Pobrano 20 lip 2026
Poznaj granice, zanim zaczniesz.
Jak obliczane są bazowe daty UE?
Roczne i kwartalne końce okresów roku kalendarzowego korzystają z tych samych zasad art. 312 i 373 co konfiguracja zgłoszenia: 14 i pięć tygodni dla solo, z właściwym wydłużeniem dla grupy.
Czy uwzględniono wyjątki krajowe?
Publikowane są tylko harmonogramy poparte zachowanymi oficjalnymi dowodami. Brakujące, nieważne lub wygasłe dowody usuwają wiersze krajowe i pozostawiają wyraźną informację o oczekującym przeglądzie.
Czy to ten sam kalendarz co mój prywatny kalendarz zgłoszeń?
Nie. Zalogowani użytkownicy mogą eksportować prywatny kalendarz z autoryzowanych rekordów zgłoszeń. Publiczna strona nie zawiera danych organizacji, podmiotu, zgłoszenia ani użytkownika.